Größentabelle Ringe
USA | DE (Umfang in mm) | Umfang (inch) | Durchmesser (mm) | Durchmesser (inch) |
---|---|---|---|---|
5 | 49.3 | 1.95 | 15.7 | 0.62 |
6 | 51.9 | 2.04 | 16.5 | 0.65 |
7 | 54.4 | 2.14 | 17.3 | 0.68 |
8 | 57.0 | 2.24 | 18.1 | 0.71 |
9 | 59.5 | 2.33 | 18.9 | 0.74 |
10 | 62.1 | 2.44 | 19.8 | 0.78 |
11 | 64.6 | 2.54 | 20.6 | 0.81 |
12 | 67.2 | 2.64 | 21.4 | 0.84 |
Messanleitung:
- Schneide einen Streifen Papier zurecht und wickle ihn um deinen Finger.
- Markiere die Stelle, an der sich das Papier überlappt.
- Miss die Länge der Markierung, um den Umfang zu bestimmen.